📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 57561 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
44463 1685394/37691862 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44462 1685393/37692865 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44461 1685392/37702888 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44460 1685391/37700415 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44459 20071531 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44458 1685390/9010351160 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44457 20071530 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44456 1685390/9010319883 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44455 1685389/9010320207 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44454 1685387/37691886 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44453 20071529 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44452 1685385/37689989 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44451 1685381/37687634 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44450 1685380/9010316072 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44449 1685379/37686619 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44448 1685376/INV88908 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44447 1685371/TPT009857 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44446 1685369/8920120020 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44445 1685367/INV0016352 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44444 1685366/9010315016 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
🔄 Reindex Table 0 selected Page 694 of 2879 (57561 total)
← Return to Dashboard