📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 57561 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
48303 1667898/INV0016430 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48302 1667846/9010369378 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48301 1667845/INV90594 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48300 1667836/26136087 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48299 1667823/26135639 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48298 1667821/9010400061 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48297 1667819/26137837 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48296 1667809/24199251 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48295 1617085/STR016317 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48294 20072004 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48293 1566563/37788928 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48292 1554412/60026135463 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48291 20072003 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48290 1716162/9010405041 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48289 1716161/9010394327 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48288 1716131/37804930 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48287 1716130/430403069 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48286 1716129/430403084 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48285 1716128/37802321 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48284 1716127/37799814 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
🔄 Reindex Table 0 selected Page 502 of 2879 (57561 total)
← Return to Dashboard