📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 57561 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
48343 1716103/37812855 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48342 1716102/9010394201 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48341 1716100/37799914 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48340 1716098/9010394115 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48339 1716097/37802575 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48338 1716095/9010400698 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48337 1716092/9010394292 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48336 1716091/8920122740 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48335 1716087/INV90690 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48334 1716086/37805393 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48333 1716084/4101453994 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48332 1716080/INV91167 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48331 1716078/IN170159 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48330 1701518/8920122281 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48329 1701469/9010371613 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48328 1701468/37810065 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48327 1701465/37792710 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48326 1701464/OP/I195572 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48325 1701462/23707681 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48324 1701458/INV89943 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
🔄 Reindex Table 0 selected Page 500 of 2879 (57561 total)
← Return to Dashboard