📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 57138 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
51500 1700359/ 37804744 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51499 1700356/ INV89243 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51498 1700354/ 26000641 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51497 1700353/ 26137181 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51496 1700349/ 9010375805 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51495 1700348/ 37810100 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51494 1700347/ 8920122175 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51493 1700342/ 37804734 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51492 20072351 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51491 1700334/ TPT010692 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51490 1700333/ INV0016504 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51489 1700331/ 9010408462 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51488 1700328/ 8920122605 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51487 1700318/ 37767730 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51486 1700317/ 37775656 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51485 1700316/ 8920122610 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51484 1700314/ 37799773 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51483 20072350 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51482 1700312/ 37799795 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51481 1700309/ OP/I194295 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
🔄 Reindex Table 0 selected Page 321 of 2857 (57138 total)
← Return to Dashboard