📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 56857 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
51379 1685746/ 1519024 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51378 1700542/ INV82328 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51377 1713171/ 37807813 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51376 1713170/ 37805490 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51375 1713241/ 90763441 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51374 1713172/ 90592654 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51373 1700446/ 90592690 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51372 1700446/ 90592280 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51371 1700507/ OP/I195286 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51370 1700414/ 9010384624 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51369 1691715/ 26136708 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51368 1619284/ 37802421 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51367 1619240/ 9010375358 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51366 1619218/ INV90900 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51365 1619110/ 26137719 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51364 1619105/ 1526944 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51363 1713211/ 9010402309 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51362 1713223/ 24127152 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51361 1713292/ 90763429 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51360 20072342 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
🔄 Reindex Table 0 selected Page 313 of 2843 (56857 total)
← Return to Dashboard