📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 56733 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
51435 1685637/ 9010378210 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51434 1685628/ INV0016505 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51433 1685624/ 8920122599 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51432 1685621/ OP/I195226 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51431 1685619/ 37783471 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51430 20072347 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51429 1685612/ 37775323 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51428 1685610/ 26000499 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51427 1685608/ 26000446 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51426 20072346 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51425 1685600/ 9010401635 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51424 1685595/ 26136159 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51423 20072345 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51422 1685594/ 9010320253 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51421 1685575/ 9010387645 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51420 1675964/ 8920122951 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51419 1675940/ INV90458 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51418 1675923/ 37775676 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51417 1675913/ 9010405787 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51416 1675892/ 8920122429 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
🔄 Reindex Table 0 selected Page 304 of 2837 (56733 total)
← Return to Dashboard