📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 56733 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
51595 1713120/ INV7774 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51594 1713118/ 37821147 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51593 1713115/ 9010401672 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51592 1713114/ 37815209 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51591 1713113/ 37813701 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51590 1713110/ 917490845 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51589 1713109/ 917490866 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51588 1713108/ 37818303 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51587 20072367 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51586 1713104/ 37816588 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51585 1713101/ 37816894 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51584 20072366 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51583 1713100/ 37816535 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51582 1713096/ 9010406413 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51581 1713092/ IN051472 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51580 1713086/ 9010402082 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51579 1713083/ SIEQ260891172 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51578 1713081/ 9010402326 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51577 20072365 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51576 20072364 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
🔄 Reindex Table 0 selected Page 296 of 2837 (56733 total)
← Return to Dashboard