📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 51617 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
6107 1678109/0128120 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6106 1678107/9010353316 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6105 1678105/37680469 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6104 1678104/37706826 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6103 1678099/37680525 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6102 1678098/817962 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6101 1678097/9010309189 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6100 1678096/9010309213 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6099 1678095/37680466 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6098 1678090/9010358979 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6097 1678087/37746356 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6096 1678085/9010309128 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6095 1678084/26133949 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6094 1678083/9010314371 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6093 1678082/9010309537 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6092 17006586 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6091 1678079/9010329846 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6090 1678078/9010307641 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6089 1678077/26000374 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
6088 17006585 EDUMBE CHC Zululand 06 Aug 2026 2026-08 Njabulo Ngwenya 7218742
🔄 Reindex Table 0 selected Page 2277 of 2581 (51617 total)
← Return to Dashboard