📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 59288 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
27314 1553607/23359315 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27313 19081048 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27312 1471396/1634342 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27311 1469717/1634340 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27310 1466586/1634400 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27309 1466586/163440 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27308 1658650/10385204 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27307 1634350/020601 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27306 1615598/0126310 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27305 1634294/0125631 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27304 1634359/0125089 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27303 1634331/939627 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27302 1634337/939568 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27301 1615492/939566 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27300 1658598/9010250306 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27299 19081047 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27298 1658600/9010247365 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27297 19081046 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27296 19081045 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27295 1613321/9010241604 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
🔄 Reindex Table 0 selected Page 1611 of 2965 (59288 total)
← Return to Dashboard