📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 59288 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
27334 1615608/9010334065 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27333 1615602/37654114 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27332 1615601/0128347 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27331 1615561/STR014998 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27330 1615553/9010245225 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27329 1615546/26131089 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27328 1615535/8303476 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27327 1615532/90712642 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27326 1615507/9010262208 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27325 1595524/0125085 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27324 1595519/9010193302 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27323 1595477/0125087 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27322 1595460/0128346 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27321 19081049 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27320 1595434/37549630 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27319 1595416/90708587 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27318 1595391/INV83163 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27317 1595362/9010230989 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27316 1595345/26127348 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27315 1595332/37538578 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
🔄 Reindex Table 0 selected Page 1610 of 2965 (59288 total)
← Return to Dashboard