📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 59288 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
27414 1658426/9010257066 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27413 19081053 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27412 1658425/9010278347 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27411 1658422/9010322860 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27410 1658421/26131753 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27409 1658420/9010323018 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27408 1658419/26131599 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27407 1658418/8307439 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27406 1658417/9010259132 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27405 1658416/8307450 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27404 1658415/8920116624 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27403 1658414/8920116748 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27402 1658413/3771094 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27401 1658411/INV86259 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27400 1658411/ CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27399 1658410/9010265103 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27398 1658409/INV86345 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27397 1658408/INV85347 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27396 1658403/INV85073 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27395 1658402/OP/I191018 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
🔄 Reindex Table 0 selected Page 1606 of 2965 (59288 total)
← Return to Dashboard