📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 59288 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
27694 1704658/37759611 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27693 19081082 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27692 1704656/8333145 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27691 1704652/37757152 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27690 1704646/37757100 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27689 1704633/23614796 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27688 1704630/37757166 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27687 19081081 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27686 1704625/37757020 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27685 19081080 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27684 1704623/37757076 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27683 1700253/9010352882 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27682 1679998/4101438691 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27681 1679996/37668619 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27680 1679995/37683304 (4733B) CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27679 1678622/9010343305 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27678 19081079 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27677 1678634/8920118790 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27676 1678633/MI0002789 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27675 1678631/OP/I192620 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
🔄 Reindex Table 0 selected Page 1592 of 2965 (59288 total)
← Return to Dashboard