📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 59288 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
30874 1640326/37731059 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30873 1640321/TPT010147 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30872 1640320/TPT010554 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30871 1640316/26129499 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30870 1640314/OP/I191011 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30869 1640314/OP/I191597 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30868 1640311/26130132 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30867 1640310/8302861 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30866 1640306/0125627 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30865 1640298/9010267759 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30864 1640290/26129413 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30863 1630410/6051281697 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30862 1630403/26129992 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30861 1630403/26131407 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30860 1630401/90705983 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30859 1630395/90708513 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30858 1630388/INV86960 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30857 1630386/26134956 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30856 1630385/26127514 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
30855 1630384/TPT009255 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 SIHLEN NGWENYA 7200013
🔄 Reindex Table 0 selected Page 1433 of 2965 (59288 total)
← Return to Dashboard