📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 59288 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
33674 1646600/0126283 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33673 1667882/90721539 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33672 1595842/90707038 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33671 1519673/37559890 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33670 1595829/9010246876 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33669 1646637/9010246854 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33668 1667889/37626505 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33667 1595828/9010272659 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33666 1667885/9010268454 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33665 1667883/37626482 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33664 20070058 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33663 1667910/8920118028 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33662 1667905/8920118276 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33661 1667886/37630626 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33660 1667884/37627147 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33659 1646647/37687182 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33658 1519555/8920115688 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33657 1619579/TPT008821 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33656 1619574/6051285319 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33655 1689753/90591774 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
🔄 Reindex Table 0 selected Page 1293 of 2965 (59288 total)
← Return to Dashboard