📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 59288 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
33714 1667843/8920117987 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33713 1667842/26132461 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33712 1667841/819146 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33711 1667840/37630448 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33710 1667839/4101433063 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33709 1667838/22393663 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33708 1667835/9010358460 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33707 1667828/26000127 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33706 20070060 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33705 20070059 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33704 1667827/37628951 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33703 1667826/OP/I193932 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33702 1667825/9010272252 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33701 1667824/0127420 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33700 1667820/26132054 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33699 1667818/9010363165 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33698 1667817/8920117992 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33697 1667815/10092602 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33696 1667814/37630431 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33695 1667813/STR015500 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
🔄 Reindex Table 0 selected Page 1291 of 2965 (59288 total)
← Return to Dashboard