📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 59288 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
33774 1689682/1101444105 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33773 1689681/37704390 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33772 1689679/37704585 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33771 1689677/1656147404 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33770 1689674/37699966 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33769 20070065 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33768 1689673/9010325804 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33767 20070064 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33766 1689672/4101443025 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33765 1689670/37712992 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33764 1689669/37699990 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33763 1689667/NDOH25017 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33762 1689666/E44151 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33761 1689665/9010348320 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33760 1689664/37700392 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33759 1689661/9010332430 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33758 1689660/37698362 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33757 1689659/9010323166 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33756 1689658/820746 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33755 1689657/37703199 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
🔄 Reindex Table 0 selected Page 1288 of 2965 (59288 total)
← Return to Dashboard