📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Total: 59288 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
33874 1595717/9010261400 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33873 1595888/9010239319 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33872 20070070 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33871 1595603/9010239204 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33870 1619645/4101425665 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33869 1595935/4101424527 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33868 1595586/37653856 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33867 1566580/37551610 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33866 1619597/26128052 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33865 1595618/26128009 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33864 1595864/26126438 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33863 1689609/IN168275 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33862 1619642/STR015931 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33861 1619641/INV86955 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33860 1619637/STR015364 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33859 1619636/STR015366 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33858 1619605/37652400 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33857 1619592/26127525 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33856 1595914/941110 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33855 1595905/STR015504 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
🔄 Reindex Table 0 selected Page 1283 of 2965 (59288 total)
← Return to Dashboard