📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Table reindexed successfully. Next AUTO_INCREMENT is 58324.
Total: 57561 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
44303 1659879/015320 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44302 1659873/806524 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44301 1659872/9010244576 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44300 1659869/9010249995 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44299 1650582/1484257 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44298 1650581/1476327 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44297 1650579/8920116209 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44296 1650578/8920116186 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44295 1650577/MI0002707 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44294 1650576/26134683 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44293 1650575/929208168 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44292 1650573/0126385 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44291 1650572/6051281934 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44290 1650571/8920119328 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44289 1650569/9010247200 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44288 1650568/8920116245 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44287 1650567/9010265286 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44286 1650566/INV1029876 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44285 1650565/8302996 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44284 1650564/90709690 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
🔄 Reindex Table 0 selected Page 702 of 2879 (57561 total)
← Return to Dashboard