📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Table reindexed successfully. Next AUTO_INCREMENT is 45528.
Total: 44765 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
44207 1650486/37599109 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44206 1650485/INV1028314 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44205 20071495 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44204 20071494 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44203 1650483/9010227221 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44202 1650481/26131564 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44201 1650480/4101428820 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44200 1650478/9010263595 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44199 1650477/26131648 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44198 20071493 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44197 1650475/9010231089 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44196 1650473/26132298 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44195 1650472/9010225118 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44194 1650471/9010241122 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44193 1650470/8306747 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44192 1650469/0126345 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44191 1650466/0126346 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44190 1650465/26131987 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44189 1650464/OP/I190022 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44188 1650463/9010249397 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
🔄 Reindex Table 0 selected Page 67 of 2239 (44765 total)
← Return to Dashboard