📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Table reindexed successfully. Next AUTO_INCREMENT is 58324.
Total: 57561 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
48263 1701495/1524090 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48262 1701495/1521614 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48261 1701494/1524036 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48260 1701494/1521323 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48259 1689712/1517831 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48258 1689712/1524631 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48257 1687863/4101450091 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48256 1687862/9010368593 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48255 1687861/9010369825 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48254 1667871/9010400923 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48253 1619648/9010371410 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48252 1595826/9010373395 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48251 1561140/3264113 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48250 1532571/9010371074 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48249 1585245/9010371452 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48248 1559885/9010371115 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48247 1421252/37790924 EDUMBE CHC Zululand 01 Sep 2026 2026-09 Njabulo Ngwenya 7218742
48246 1702255/90758996 EDUMBE CHC Zululand 01 Sep 2026 2026-09 Njabulo Ngwenya 7218742
48245 20072001 EDUMBE CHC Zululand 01 Sep 2026 2026-09 Njabulo Ngwenya 7218742
48244 20072000 EDUMBE CHC Zululand 01 Sep 2026 2026-09 Njabulo Ngwenya 7218742
🔄 Reindex Table 0 selected Page 504 of 2879 (57561 total)
← Return to Dashboard