📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Table reindexed successfully. Next AUTO_INCREMENT is 58324.
Total: 57561 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
48283 1716125/9010400793 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48282 1716124/E44412 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48281 20072002 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48280 1716123/37804927 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48279 1716121/37800064 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48278 1716120/430409681 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48277 1716119/24083141 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48276 1716118/37803017 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48275 1716117/37802556 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48274 1716116/37802271 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48273 1716115/37796972 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48272 1716114/24103627 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48271 1701482/TPT010895 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48270 1701479/26135906 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48269 1701476/OP/I194125 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48268 1701502/1525884 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48267 1701499/1525491 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48266 1701499/1524616 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48265 1701497/1524979 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48264 1701497/1521092 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
🔄 Reindex Table 0 selected Page 503 of 2879 (57561 total)
← Return to Dashboard