📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Table reindexed successfully. Next AUTO_INCREMENT is 58324.
Total: 57561 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
48323 1701453/8920121627 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48322 1689760/26135550 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48321 1689747/1689747 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48320 1689688/8920121595 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48319 1689684/8920121802 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48318 1689678/37803098 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48317 1689671/37817066 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48316 1689668/9010374987 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48315 1689646/37775685 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48314 1689640/OP/I194162 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48313 1689630/26136171 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48312 1689623/9010363093 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48311 1689620/9010400110 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48310 1689615/23788710 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48309 1689613/INV89927 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48308 1689610/24128804 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48307 1689610/23654435 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48306 1689564/9010408471 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48305 20072005 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
48304 1689651/1689*651 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 01 Sep 2026 2026-09 Chanderan Ungamuthu 7200233
🔄 Reindex Table 0 selected Page 501 of 2879 (57561 total)
← Return to Dashboard