📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Table reindexed successfully. Next AUTO_INCREMENT is 45528.
Total: 44765 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
44627 1694945/37754912 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44626 1694944/37758373 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44625 1694943/CP0001819 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44624 1694942/9010351480 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44623 1694940/9010349447 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44622 1694940/9010347955 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44621 1694937/37737576 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44620 1694935/37754773 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44619 1694934/9010347624 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44618 1694933/37733863 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44617 1694932/9010344695 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44616 1694930/26000192 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44615 1694919/4101447971 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44614 1694913/9010347539 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44613 1694883/90037604 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44612 1694882/9010346913 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44611 1694881/37755807 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44610 1694880/37755751 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44609 1694879/37756997 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
44608 1694878/9010357137 KWADABEKA CHC Ethekwini 14 Aug 2026 2026-08 Praven Dhanesur 7200411
🔄 Reindex Table 0 selected Page 46 of 2239 (44765 total)
← Return to Dashboard