📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Table reindexed successfully. Next AUTO_INCREMENT is 58324.
Total: 57561 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
49463 1703303/ 90592320 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49462 1522865/ 37796963 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49461 1522864/37796987 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49460 1476978/ INV90867 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49459 1638520/90592386 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49458 1625776/90592385 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49457 1703300/ 1524111 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49456 1703299/ 1524112 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49455 1703298/ 1529183 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49454 1703297/ 1529642 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49453 1681939/ 1524270 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49452 20072109 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49451 1681939/ 1518187 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49450 1681936/ 1528165 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49449 1681936/ 1528127 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49448 20072108 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49447 1703344/ 9010366048 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49446 1703343/37763689 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49445 1703342/ 9010405188 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
49444 1703340/INV88981 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 01 Sep 2026 2026-09 Sibongokuhle Mthembu 7201221
🔄 Reindex Table 0 selected Page 444 of 2879 (57561 total)
← Return to Dashboard