📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Table reindexed successfully. Next AUTO_INCREMENT is 57901.
Total: 57138 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
50980 1609208/26135077 DANNHAUSER COMMUNITY HEALTH CENTRE Amajuba 01 Sep 2026 2026-09 MUSAWENKOSI NGUBENI 7219049
50979 1568588/INV1029900 DANNHAUSER COMMUNITY HEALTH CENTRE Amajuba 01 Sep 2026 2026-09 MUSAWENKOSI NGUBENI 7219049
50978 20072299 DANNHAUSER COMMUNITY HEALTH CENTRE Amajuba 01 Sep 2026 2026-09 MUSAWENKOSI NGUBENI 7219049
50977 1568566/INV1029899 DANNHAUSER COMMUNITY HEALTH CENTRE Amajuba 01 Sep 2026 2026-09 MUSAWENKOSI NGUBENI 7219049
50976 20072298 DANNHAUSER COMMUNITY HEALTH CENTRE Amajuba 01 Sep 2026 2026-09 MUSAWENKOSI NGUBENI 7219049
50975 1497028/23702549 DANNHAUSER COMMUNITY HEALTH CENTRE Amajuba 01 Sep 2026 2026-09 MUSAWENKOSI NGUBENI 7219049
50974 1711342/37800431 DANNHAUSER COMMUNITY HEALTH CENTRE Amajuba 01 Sep 2026 2026-09 MUSAWENKOSI NGUBENI 7219049
50973 1711341/37800741 DANNHAUSER COMMUNITY HEALTH CENTRE Amajuba 01 Sep 2026 2026-09 MUSAWENKOSI NGUBENI 7219049
50972 1711340/37800896 DANNHAUSER COMMUNITY HEALTH CENTRE Amajuba 01 Sep 2026 2026-09 MUSAWENKOSI NGUBENI 7219049
50971 1711339/4101454184 DANNHAUSER COMMUNITY HEALTH CENTRE Amajuba 01 Sep 2026 2026-09 MUSAWENKOSI NGUBENI 7219049
50970 1404990/37813968 ST MARYS HOSPITAL MARIANHILL Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 Mahomed Joosub 7202051
50969 1705728/6051348333 ST MARYS HOSPITAL MARIANHILL Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 Mahomed Joosub 7202051
50968 1705726/1524140 ST MARYS HOSPITAL MARIANHILL Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 Mahomed Joosub 7202051
50967 1705725/8920121431 ST MARYS HOSPITAL MARIANHILL Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 Mahomed Joosub 7202051
50966 1705723/IN305939 ST MARYS HOSPITAL MARIANHILL Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 Mahomed Joosub 7202051
50965 1705722/8920122037 ST MARYS HOSPITAL MARIANHILL Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 Mahomed Joosub 7202051
50964 1705719/37805023 ST MARYS HOSPITAL MARIANHILL Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 Mahomed Joosub 7202051
50963 1705715/OP/I194718 ST MARYS HOSPITAL MARIANHILL Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 Mahomed Joosub 7202051
50962 1705709/23677707 ST MARYS HOSPITAL MARIANHILL Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 Mahomed Joosub 7202051
50961 1705702/90037676 ST MARYS HOSPITAL MARIANHILL Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 Mahomed Joosub 7202051
🔄 Reindex Table 0 selected Page 347 of 2857 (57138 total)
← Return to Dashboard