📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Table reindexed successfully. Next AUTO_INCREMENT is 57526.
Total: 56763 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
51465 1685837/ 8920121804 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51464 1685834/ 26135534 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51463 1685833/ 1521842 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51462 1685826/ 9010375181 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51461 1685803/ 8920121923 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51460 1685800/ 26136927 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51459 1685799/ TPT010832 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51458 1685798/ INV0016457 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51457 1685793/ STR015958 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51456 1685791/ 26000407 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51455 1685781/ 9010387651 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51454 1685730/ 8920122509 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51453 1685730/ 8920121990 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51452 1685727/ 8920122319 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51451 1685720/ OP/I194389 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51450 1685717/ 37803556 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51449 1685691/ E44372 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51448 1685671/ 6051352382 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51447 1685668/ 9010375206 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
51446 20072349 ADDINGTON HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 01 Sep 2026 2026-09 SIHLEN NGWENYA 7200013
🔄 Reindex Table 0 selected Page 304 of 2839 (56763 total)
← Return to Dashboard