📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Table reindexed successfully. Next AUTO_INCREMENT is 60051.
Total: 59288 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
21214 1638592/ 9010289214 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21213 1638591/26132736 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21212 1638590/9010263740 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21211 1638589/ 8301101 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21210 1638588/ 37624599 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21209 1638587/ 26127036 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21208 1638582/STR014889 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21207 1638580/ 8302956 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21206 1638578/ 8920114285 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21205 19080302 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21204 1638570/ 9010242515 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21203 1638568/ 0125528 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21202 1638565/ 8302102 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21201 1638560/ 26127065 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21200 1638559/9010324768 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21199 1638558/ 26127050 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21198 1638557/8302528 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21197 1638551/ 26127037 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21196 1638550/OP/I189195 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
21195 1638546/ 8301419 MANGUZI HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 Sibongokuhle Mthembu 7201221
🔄 Reindex Table 0 selected Page 1916 of 2965 (59288 total)
← Return to Dashboard