📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Table reindexed successfully. Next AUTO_INCREMENT is 60051.
Total: 59288 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
25454 1687021/8920121085 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25453 1687020/37708063* MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25452 1687019/9010332455 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25451 1687017/4101443983 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25450 1687015/9010347467 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25449 1687012/37710308 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25448 1687010/9010343332 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25447 1687009/9010330226 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25446 1687004/9010331288 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25445 1687000/8920120912 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25444 1670261/37660445 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25443 1670253/1656349983 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25442 1670251/9010288432 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25441 19080830 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25440 1670250/37715226 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25439 1670249/4101437198 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25438 1670248/37692757 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25437 1670247/37653876 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25436 1670246/37654252 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
25435 1670245/9010332294 MOSVOLD HOSPITAL Umkhanyakude 07 Aug 2026 2026-08 BONGEKILE ZWANE 7201251
🔄 Reindex Table 0 selected Page 1704 of 2965 (59288 total)
← Return to Dashboard