📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Table reindexed successfully. Next AUTO_INCREMENT is 60051.
Total: 59288 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
27474 1658510/OP/I190581 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27473 1658509/SIEQ260481470 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27472 1658501/4101431678 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27471 1658500/INV87357 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27470 1658499/9010264331 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27469 1658499/901026314 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27468 1658498/INV86283 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27467 1658498/8309913 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27466 1658497/9010301207 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27465 1658495/90715138 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27464 1658490/37741741 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27463 1658488/STR015420 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27462 1658485/INV1028528 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27461 1658483/8920116821 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27460 1658482/INV1028529 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27459 19081062 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27458 1658481/9010261960 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27457 1658480/23630730 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27456 19081061 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
27455 1658479/9010265870 CLAIRWOOD HOSPITAL - PHARMACY Ethekwini 11 Aug 2026 2026-08 Rajesh Perthipal 7200112
🔄 Reindex Table 0 selected Page 1603 of 2965 (59288 total)
← Return to Dashboard