📋 Manage Receipts

View, filter, delete, and maintain receipt records.

⬆ Upload New 🏠 Home
📌 About this page
This page lists all receipt records from the database. You can: All changes are reflected immediately. Deletion and reindexing are transactional for safety.
Table reindexed successfully. Next AUTO_INCREMENT is 60051.
Total: 59288 records
ID Invoice No. Facility District Upload Date Month Uploaded By Delivery Point
33894 1677142/90037370 IMBALENHLE CHC Umgungundlovu 12 Aug 2026 2026-08 Zibusiso Msimang 7200332
33893 1660561/90037191 IMBALENHLE CHC Umgungundlovu 12 Aug 2026 2026-08 Zibusiso Msimang 7200332
33892 1645399/37581942 IMBALENHLE CHC Umgungundlovu 12 Aug 2026 2026-08 Zibusiso Msimang 7200332
33891 1425975/9010265602 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33890 1414144/0126285 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33889 1667916/4101433271 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33888 1701492/9010358779 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33887 1701491/4101449354 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33886 1619611/9010277949 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33885 1701513/37752317 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33884 1595580/TPT009184 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33883 1619638/TPT009032 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33882 1619640/TPT008841 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33881 1595868/TPT008826 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33880 1595860/TPT008825 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33879 1619591/TPT008824 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33878 1619638/TPT008823 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33877 1595607/OP/I190422 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33876 1595680/941109 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
33875 1554203/90705751 ESHOWE DISTRICT HOSPITAL King Cetshwayo 12 Aug 2026 2026-08 Chanderan Ungamuthu 7200233
🔄 Reindex Table 0 selected Page 1282 of 2965 (59288 total)
← Return to Dashboard